Mistrzowie IMAF Polska
Stopnie mistrzowskie uzyskane / zweryfikowane w IMAF Europe
Imię Nazwisko | DAN | Styl | Klub | |
1 | Michał Godnicz († 2012) | IX VI | Ju Jitsu Kobudo Karate | SKK Champion |
2 | Piotr Witkowski | VIII III II | Karate Ju Jitsu Kenjutsu | Rondo Inowrocław |
3 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | VII I | Karate Kenjutsu | Gakko Karate |
4 | Krzysztof Mróz | VII III | Ju Jitsu Kung-Fu | TEMPO Paniówki |
5 | Maciej Maciejewski | VI | Karate | Hajime Bielsko-Biała |
6 | Robert Antosiak | VI | Ju Jitsu | |
7 | Mirosław Glaz | VI | Ju Jitsu | KSJJ Satori |
8 | Mariusz Kaczmarek | V | Karate | IKS Karate |
9 | Dariusz Michalczenia | V | Ju Jitsu | SKJJ Akayama |
10 | Zdzisław Mikoda | IV III | Ju Jitsu Karate | JJ Ruda Śląska |
11 | Przemysław Wiśniewski | IV | Kobudo | SJSW Oświęcim |
12 | Krzysztof Wojciechowski | IV | Ju Jitsu | Akayama Szprotawa |
13 | Przemysław Perczyński | III II I | Kobudo Ju Jitsu Kenjutsu | KS JJ Świebodzin |
14 | Agnieszka Cymba | III I | Kobudo Kenjutsu | KS JJ Świebodzin |
15 | Konrad Babul | III | Ju Jitsu | KSJJ Satori |
16 | Anna Pietrzak | III | Karate | IKS Karate |
17 | Zbigniew Biały | III | Ju Jitsu | Samuraj Bukowno |
18 | Włodzimierz Wiśniewski | III | Karate | IKS Karate |
19 | Piotr Kamrowski | III | Ju Jitsu | JJ Ruda Śląska |
20 | Ryszard Piskorski | III | Karate | Aktywni Nowe |
21 | Damian Pyrzyna | III | Karate | Gakko Karate |
22 | Krzysztof Sewiołło | III | Kobudo | SJSW Oświęcim |
23 | Eugeniusz Kaczmarek | III | Karate | Gakko Karate |
24 | Artur Banaś | III | Ju Jitsu | KS JJ Świebodzin |
25 | Tomasz Misiak | III | Karate | Kimura Toruń |
26 | Tomasz Skibiński | III | Karate | Gakko Karate |
27 | Krystian Schenk | III | Ju Jitsu | JJ Ruda Śląska |
28 | Marcin Gawlik | II II | Karate Ju Jitsu | SKK-JJ Spartans |
29 | Mariusz Karolewski | II II | Judo Ju Jitsu | Sulechów |
30 | Emil Witkowski | II | Karate | IKS Karate |
31 | Michał Żuchelkowski | II I | Karate Ju Jitsu | IKS Karate |
32 | Bartłomiej Karski | II | Karate | IKS Karate |
33 | Marek Bilicki | II | Karate | IKS Karate |
34 | Adam Gotowalski | II | Karate | IKS Karate |
35 | Radosław Słomkowski | II | Karate | Gakko Karate |
36 | Piotr Śmigielski | II | Karate | Gakko Karate |
37 | Rafał Wygonowski | II | Ju Jitsu | JJ Ruda Śląska |
38 | Dorota Kowalczyk | II | Ju Jitsu | JJ Ruda Śląska |
39 | Valentyn Bondarchuk | II | Ju Jitsu | Shlachvoina (Ukraina) |
40 | Krystian Pakuła | II | Ju Jitsu | Shogun Mysłowice |
41 | Rafał Tokarczyk | II I | Ju Jitsu Kenjutsu | PKSJSW Poronin |
42 | Paweł Baran | II | Karate | Obornicki Klub Karate |
43 | Robert Sawicki | II | Ju Jitsu | SKJJ Akayama |
44 | Grzegorz Bajor | II | Ju Jitsu | SKJJ Akayama |
45 | Patryk Jaśkowski | II | Ju Jitsu | Kazan Złotoryja |
46 | Michał Paczkowski | II | Karate | IKS Karate |
47 | Kamil Krzysztof Sęk | II | Karate | Gakko Karate |
48 | Adam Nikiforow | II | Ju Jitsu | KSJJ Satori |
49 | Mariusz Dąbek | II I | Kobudo Ju Jitsu | Dojo Majo |
50 | Sławomir Woźniak | II | Ju Jitsu | Kubotan Mirsk |
51 | Mirosław Wiśniewski | II | Kenjutsu | KS JJ Świebodzin |
52 | Jacek Pieczonka | II | Kenjutsu | Rondo Inowrocław |
53 | Tomasz Podlipniak | II | Ju Jitsu | KS JJ Świebodzin |
54 | Marian Waszak | II I | Ju Jitsu Kenjutsu | Rondo Inowrocław |
55 | Arkadiusz Pilarski | II | Ju Jitsu | Katowice |
56 | Marcin Tylman | II I | Karate Kenjutsu | Bugei Dojo Nowe |
57 | Dariusz Mazur | II | Ju Jitsu | JJ Ruda Śląska |
58 | Maciej Rzymyszkiewicz | II | Karate | Gakko Karate |
59 | Wojciech Rybczyński | II | Karate | Gakko Karate |
60 | Jarosław Wasielewski | II | Karate | Bugei Dojo Nowe |
61 | Mariusz Kozłowski | II | Karate | Bugei Dojo Nowe |
62 | Mariusz Kłohs | II | Karate | Bugei Dojo Nowe |
63 | Angelika German | II | Kenjutsu | Ukraina |
64 | Grzegorz Michalik | I | Karate | IKS Karate |
65 | Jarosław Matuszak | I | Karate | IKS Karate |
66 | Adam Grecman | I | Karate | IKS Karate |
67 | Lucjan Skowroński | I | Karate | IKS Karate |
68 | Paweł Ćwikliński | I | Karate | IKS Karate |
69 | Artur Piaskowski | I | Karate | IKS Karate |
70 | Mirosława Marczak-Wasilewska | I | Karate | IKS Karate |
71 | Leszek Kitowski | I | Karate | Aktywni Nowe |
72 | Tomasz Kraszewski | I | Ju Jitsu | JJ Ruda Śląska |
73 | Mariusz Błachowicz | I | Ju Jitsu | Shogun Mysłowice |
74 | Bartosz Głowacki | I | Ju Jitsu | JJ Ruda Śląska |
75 | Piotr Dominiczak | I | Ju Jitsu | IKS Karate |
76 | Kamil Mikoda | I | Ju Jitsu | JJ Ruda Śląska |
77 | Dawid Skutela | I | Ju Jitsu | Shogun Mysłowice |
78 | Sebastian Janosz | I | Ju Jitsu | Shogun Mysłowice |
79 | Arkadiusz Przybyłka | I | Ju Jitsu | Shogun Mysłowice |
80 | Patrycja Pszczelińska | I | Kobudo | - |
81 | Ariadna Dłubisz | I | Kobudo | SJSW Łódź |
82 | Grzegorz Zwarycz | I | Kobudo | SJSW Oświęcim |
83 | Marek Musiał | I | Iaido | SJSW Oświęcim |
84 | Patryk Sobociński | I | Karate | Gakko Karate |
85 | Jakub Różański | I | Karate | Gakko Karate |
86 | Zbigniew Głowacki | I | Karate | IKS Karate |
87 | Marta Rzymyszkiewicz | I | Karate | Gakko Karate |
88 | Piotr Gryczka | I | Karate | Gakko Karate |
89 | Łukasz Lorek | I | Ju Jitsu | JJ Ruda Śląska |
90 | Roman Burdek | I | Ju Jitsu | JJ Ruda Śląska |
91 | Rafał Danielak | I | Ju Jitsu | SKJJ Akayama |
92 | Valeriya Luzhanska | I | Karate | SK Myrotvorets (Ukraina) |
93 | Kamil Kalitowski | I | Karate | Aktywni Nowe |
94 | Paweł Wasielewski | I | Karate | Aktywni Nowe |
95 | Dominik Boła | I | Ju Jitsu | IKS Karate |
96 | Paweł Bezak | I | Ju Jitsu | KS JJ Świebodzin |
97 | Neil Davidge | I I | Kenjutsu Ju Jitsu | TKD Freestyle |
98 | Michał Borkowski | I I | Kenjutsu Ju Jitsu | KS JJ Świebodzin |
99 | Paweł Glaz | I | Ju Jitsu | KSJJ Satori |
100 | Piotr Noga | I | Ju Jitsu | KSJJ Satori |
101 | Marcin Jezierski | I | Ju Jitsu | KSJJ Satori |
102 | Andrzej Biela | I | Ju Jitsu | Shogun Wymiarki |
103 | Monika Antonowicz-Woźniak | I | Ju Jitsu | Kubotan Mirsk |
104 | Sylwia Leśnicka | I | Ju Jitsu | Kazan Złotoryja |
105 | Paweł Przysiężnik | I | Ju Jitsu | Kazan Złotoryja |
106 | Kamil Łozowski | I | Ju Jitsu | Akayama Szprotawa |
107 | Krzysztof Wołowski | I | Ju Jitsu | Akayama Szprotawa |
108 | Rafał Szulc | I | Karate | Gakko Karate |
109 | Dariusz Słowiak | I | Karate | Hajime Bielsko-Biała |
110 | Eliza Wencelis-Sękalska | I | Karate | Hajime Bielsko-Biała |
111 | Kacper Śliwa | I | Karate | Bugei Dojo Nowe |
112 | Tomasz Szczepańczyk | I | Karate | Hajime Bielsko-Biała |
113 | Grzegorz Karbowniczek | I | Kobudo | Dojo Majo Nowa Słupia |
114 | Maja Sala | I | Kobudo | Dojo Majo Nowa Słupia |
114 | Natalia Wiśniewska | I | Karate | Bugei Dojo Nowe |
115 | Amelia Kranz | I | Karate | Gakko Karate |
116 | Krystian Chlebowski | I | Karate | Gakko Karate |
117 | Kamil Sęk | I | Karate | Gakko Karate |
118 | Jacek Lewandowski | I | Ju Jitsu | Kimura Toruń |

Ważne !
Biuletyn IMAFE - nr 3/2024
08.01.2025
Biuletyn IMAFE - nr 2/2024
17.07.2024
Biuletyn IMAFE - nr 1/2024
16.02.2024
08.01.2025
Biuletyn IMAFE - nr 2/2024
17.07.2024
Biuletyn IMAFE - nr 1/2024
16.02.2024
Najbliższe imprezy PL
21.03, Żagań
Kongres IMAFPL
22.03, Żagań
Mistrzostwa Polski IMAFPL
Kongres IMAFPL
22.03, Żagań
Mistrzostwa Polski IMAFPL
Najbliższe imprezy EU
?.06, Cala Montjoi, Hiszpania
IMAFE Congress
25.07-01.08, Biskupin PL
IMAFE International Summer Camp
IMAFE Congress
25.07-01.08, Biskupin PL
IMAFE International Summer Camp